Ikizamini cya HBRVS-250 cy'ubukana bwa ecran Brinell Rockwell na Vickers cy'ubukana bwa ecran
Model HBRVS-250 ikoreshwa mu kugenzura imitwaro y'imodoka aho gukoresha mu kugenzura uburemere bw'imodoka, ifite ecran nini nshya kandi yizewe neza, ikora neza kandi yoroshye kuyireba, bityo ikaba ari ikoranabuhanga rigezweho rihuza imiterere y'amashusho, mekanike n'amashanyarazi.
Ifite uburyo butatu bwo gupima bwa Brinell, Rockwell na Vickers n'imbaraga zo gupima kuva kuri 3kg kugeza kuri 250kg, zishobora gupima ubwoko butandukanye bw'ubukomere.
Ingufu zo gupima zishyirwamo, zigashyirwamo, zigashyirwamo, zigashyirwamo ibintu mu buryo bwikora kugira ngo byoroshye kandi byihuse. Zishobora kwerekana no gushyiraho igipimo cy’ubu, imbaraga zo gupima, indenta yo gupima, igihe cyo guhagarara no guhindura ubukana bw’ibintu;
Imirimo y'ingenzi ni iyi ikurikira: Guhitamo uburyo butatu bwo gupima bwa Brinell, Rockwell na Vickers; Ibipimo byo guhindura ubwoko butandukanye bw'ubukana; Ibisubizo by'ibizamini bishobora kubikwa kugira ngo bigenzurwe cyangwa bicapwe, kubara mu buryo bwikora agaciro ntarengwa, gato n'impuzandengo; bishobora guhuzwa na mudasobwa.
Ikwiriye ibyuma bikomeye kandi bikomeye ku buso, ibyuma bikomeye bya aloyi, ibice bicukurwamo, ibyuma bidakoresha feri, ubwoko butandukanye bw'ibyuma bikomera kandi bikonjesha n'ibyuma bikonjesha, icyuma gikozwe muri kaburimbo, ibyuma byoroshye, ibikoresho bivura ubushyuhe n'imiti n'ibindi.
| Icyitegererezo | HBRVS-250 |
| Imbaraga zo Gupima Rockwell | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Imbaraga zo Gupima ku Giti Cyawe | 15kgf (147.11N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3kgf) |
| Ingufu zo Gupima Brinell | 2.5kgf(24.5),5kgf(49N),6.25kgf(61.25N),10kgf(98N),15.625kgf(153.125N),30kgf(294N),31.25kgf(306.25N),62.5kgf(612.5N)100kgf(980N),125kgf(1225N),187.5kgf(1837.5N),250kgf(2450N) |
| Ingufu zo Gupima za Vickers | 3kgf(29.4N)5kgf(49N),10kgf(98N),20kgf(196N),30kgf(294N),50kgf(490N),100kgf(980N),200kgf(1960N),250kgf(2450N) |
| Indanga | Indabyo ya Diamond Rockwell, Indabyo ya Diamond Vickers, ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Indabyo y'umupira |
| Uburyo bwo Gupakira | Ikora mu buryo bwikora (Gupakira/Gutura/Gupakurura) |
| Gusoma mu buryo bugoye | Ecran yo gukoraho |
| Igipimo cy'ikizamini | HRA, HRB, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
| Igipimo cyo guhindura | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| Kongera amabara y'indorerwamo | Ishusho: 15X, Intego: 2.5X (Brinell), 5X (vickers), 10X, 20X nta yandi mahitamo |
| Gupima | Brinell: 37.5×, Vickers: 75×, nta kwiyemeza: 150X, 300X |
| Umusozo | Rockwell: 0.1 hr, Brinell: 0.1HB, Vickers: 0.1HV |
| Igihe cyo gutura | 0 ~ 60s |
| Amakuru asohoka | Icapiro |
| Uburebure ntarengwa bw'ingero | Rockwell: 230mm, Brinell na Vickers: 160mm |
| Umuhogo | 170mm |
| Ingufu z'amashanyarazi | AC110-220V, 50Hz |
| Shyira mu bikorwa Ibipimo ngenderwaho | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
| Ingano | 475×200×700mm,Ingano yo gupakira: 620×420×890mm |
| Uburemere | Uburemere rusange: 64kg, Uburemere rusange: 92kg |
Ijisho rya elegitoroniki (kuri Vickers, ikizamini cyo gukomera kwa Brinell)
Isoko y'urumuri rukonje rwubatswemo (ku ikizamini cy'ubukana bwa Vickers)
Itara ry'inyuma ry'impeta (ku ikizamini cy'ubukana bwa Brinell)
Imeza yo gupima yaguye, ifite vis idafite umugozi
| Izina | Umubare | Izina | Umubare |
| Igikoresho Gikuru | Iseti 1 | Diamond Rockwell Indenter | Igice 1 |
| Diamond Vickers Indenter | Igice 1 | ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Indorerwamo y'umupira | buri gice 1 |
| Imbonerahamwe y'ibizamini byatembagajwe | Igice 1 | Imbonerahamwe y'ibizamini byo mu ndege yo hagati | Igice 1 |
| Imbonerahamwe y'Ibizamini by'Indege Nini | Igice 1 | Imbonerahamwe y'ibizamini ifite ishusho ya V | Igice 1 |
| Ijisho ripima 15 × rya digitale | Igice 1 | Intego ya 2.5×, 5× | buri gice 1 |
| Sisitemu ya Mikorosikopi (irimo urumuri rw'imbere n'urumuri rwo hanze) | Iseti 1 | Agace k'ubukomere 150~250 HBW 2.5/187.5 | Igice 1 |
| Agace k'ubukomere 60~70 HRC | Igice 1 | Agace k'ubukomere 20~30 HRC | Igice 1 |
| Agace k'ubukomere 80~100 HRB | Igice 1 | Agakoresho ko gukomerera 700~800 HV30 | Igice 1 |
| Adaptateri y'amashanyarazi | Igice 1 | Insinga y'amashanyarazi | Igice 1 |
| Igitabo cy'amabwiriza agenga ikoreshwa | Kopi 1 | Igipfukisho kirwanya ivumbi | Igice 1 |












