Igipimo cy'ubukana cya Brinell cya HB 3.1T cyikora ku buryo bworoshye kandi bugera ku nshuro eshatu
Ibiranga:
- Igikorwa cy'igerageza cy'ingenzi kimwe, gupima mu buryo bwikora.
- Udupira tw’umupira dufite ubuhanga buhanitse dufite sisitemu yo kugenzura ifunganye, uburyo bwo gupima bukoresha imbaraga bukora neza kandi buhamye.
- Sisitemu y'amashanyarazi ikoresha ikoranabuhanga rya "photoelectric dual positioning", ikomeye kandi isobanutse neza.
- Ikirahuri cy’inyuguti ebyiri cya indenter gihita gihinduka bitewe n’igipimo, kandi aho igitutu n’aho umuntu areba bihora bihindagurika.
- Ifite imbaraga zo gupima zo mu rwego rwa 10, igipimo cy'ubukana bwa Brinell 13.
- Kuzamura urubuga mu buryo bwikora, tangira gupima no kuzamuka mu buryo bwikora, hanyuma usubire ku buso bw'icyerekezo nyuma yo gukoresha imbaraga zo gupima kugira ngo upime mu buryo bwikora.
- Imikoreshereze ya sisitemu yo gupima ishusho ya CCD yikoraho, imikorere ya ecran;
- Sisitemu ya porogaramu irashobora gupimwa, kandi imikorere y'itangazo ryo hejuru n'iryo hasi ishobora gushyirwaho;
- Amakuru ashobora gukora raporo za Word na Excel;
- Igikoresho gishobora gucapwa hakoreshejwe bluetooth kandi kigahuzwa n'ibindi bikoresho.
Ikoranabuhanga ry'ibicuruzwa:
| Imbaraga zo kugerageza | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
| N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
| Ingano y'ibizamini by'ubukomere | 3~ 650 HBW | |
| Uburyo bwo gukoresha imbaraga mu igerageza | Kwikora (gushyiramo/guturamo/gukuramo) | |
| Gusoma mu buryo bugoye | Ecran ya mudasobwa, kubona agaciro k'ubukomere mu buryo bwikora | |
| imiterere ya mudasobwa | CPU: Intel I5, RAM: 8G, SSD: 128G | |
| Kamera ya pixel | 3000000 | |
| Hindura urwego | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRWGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBS, HBW | |
| amakuru asohoka | Interineti ya USB, gucapa hakoreshejwe Bluetooth | |
| Guhindura intego n'indanganturo | Kumenya bisanzwe no guhinduranya mu buryo bwikora imirongo itatu n'intego ebyiri | |
| agapira k'amaso | 20 × agace k'amaso ka mikorometero y'ikoranabuhanga | |
| indorerwamo y'amaso | 1 × , 2× | |
| uburyo bwo kubona ibintu neza | 1 × : 6mm, 2× : 3mm | |
| urwego ruto rw'igipimo | 1 × : 4.6μm, 2× : 2.3μm | |
| igihe cyo gutura | 0~95sekondi | |
| Uburebure ntarengwa bw'icyitegererezo | 220mm | |
| Umuhogo | 150mm | |
| amashanyarazi | AC220V, 50Hz | |
| Ibipimo ngenderwaho by'ubuyobozi | ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 | |
| Ingano | 535×260×890mm, ingano y'agasanduku ko hanze 820×460×1170mm | |
Imiterere isanzwe:
| izina | ingano | izina | ingano |
| Imashini nyamukuru | Iseti 1 | 1 × , 2× indorerwamo y'amaso | 1 buri kimwe |
| Imbere y'umupira ya mm 2.5, mm 5, 10 | 1 buri kimwe | Intebe yo gupimisha ifite Φ200mm | Igice 1 |
| ikizamini cy'ubugari bwa Φ60mm Intebe | Igice 1 | Intebe yo gupimisha ifite ubwoko bwa V bwa Φ80mm | Igice 1 |
| Agakoresho gasanzwe ko gukomera 150~250 HBW 10/3000 | Igice 1 | Agakoresho gasanzwe ko gukomera 150~250 HBW 5/750 | Igice 1 |
| Fuse 2A | Ibice bibiri | insinga y'amashanyarazi | Igice 1 |
| Urufunguzo rwa Allen 3mm | Igice 1 | igipfundikizo cy'umukungugu | Igice 1 |
| Icyemezo cy'ibicuruzwa | Isano 1 | Igitabo cy'ibicuruzwa | Isano 1 |









